パスワード | 5JHNA・UFMC3・J6EBT・5FMSS・86B52・VJF45・CF6BB・XV | ||||
---|---|---|---|---|---|
46492・4VHQF・1Q30C・1P00Q・5GV9F・S0GXB・XH8TV・DX | |||||
4XXTN・XWTDA・1FWF7・KNKHV・MNXSX・BVW7Q・7Q4DW・WX | |||||
54WB6・4T3J1・VR7DU・HPJRR・P4LS0・2BSEU・QXCJP・XT | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 8 | 8 | ドリアード ケルベロス バジリスク バハラ ラケー |
マッパー メディ パッチ | |
HP MAX | 103 | 61 | |||
MP MAX | - | 21 | |||
つよさ | 14 | 8 | |||
ちりょく | 5 | 13 | |||
こうげき | 8 | 5 | |||
きびんさ | 7 | 9 | |||
うん | 13 | 12 | |||
武器 | 短剣 | サソリムチ | |||
鎧 | コンバットスーツ | コンバットスーツ | |||
盾 | 樫の盾 | - | |||
兜 | なし | なし | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
298 | 0 | 767 | 68 | 932 | |
一言 | nobuさんHPに載っかっていた、Lv8でバハラやラケーが居るPASSWORDです。 nobuさん、情報提供多謝! |
||||
パスワード | 30C1N・ARB5C・NCGS0・R2XLE・G60Q3・2C1N6・0007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2W1T6・GRU7G・W3GF1・ULNJS・B9D2K・UW3RF・8013 | |||||
3504M・KA995・U7CWB・RK4UL・JJDSM・954LG・8007 | |||||
3DNNS・TADKH・NNSST・BDDMH・E0QD1・L9X2T・8043 | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 1 | 1 | クリシュナ クリシュナ クリシュナ |
マッパー | |
HP MAX | 23 | 22 | |||
MP MAX | - | 12 | |||
つよさ | 8 | 8 | |||
ちりょく | 8 | 8 | |||
こうげき | 8 | 8 | |||
きびんさ | 8 | 8 | |||
うん | 8 | 8 | |||
武器 | なし | なし | |||
鎧 | なし | なし | |||
盾 | なし | - | |||
兜 | なし | なし | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8191 | 0 | 3399 | 20 | 0 | |
一言 | 大技林に載っかっていた、クリシュナ3人のパスワードです。どうやら、魔王セトは居ないようですので、獅子の盾は入手不可です。 | ||||
パスワード | QN078・SL5GN・2G51C・5HA58・M2KSF・A58AN・P | ||||
---|---|---|---|---|---|
RA3DU・MD2LA・H478M・2C5GN・2QAVB・MGS4P・X | |||||
Q0FQX・3UFHW・7XEU4・8HVQ6・024B1・148XR・X | |||||
RKQXK・RX70Q・3EFRQ・6B3VM・FWFQX・7TXJ9・P | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 61 | 61 | マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム | ||
HP MAX | 970 | 779 | |||
MP MAX | - | 81 | |||
つよさ | 20 | 5 | |||
ちりょく | 20 | 5 | |||
こうげき | 20 | 5 | |||
きびんさ | 20 | 5 | |||
うん | 20 | 80 | |||
武器 | なし | なし | |||
鎧 | なし | なし | |||
盾 | なし | - | |||
兜 | なし | なし | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8190 | 0 | 65535 | - | 361100 | |
一言 | 大技林に載っかっていた、弓子の運80のパスワードです。 | ||||
パスワード | 4F82P・CWKVG・N6Q71・U98WD・9LNQ4・GP2RL・Q0000・058X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
56T2T・8AG89・19B2C・MMNNJ・R4CK2・A8BET・00000・81S7 | ||||||
4CPHC・5KEDM・P6L88・L19PL・VKF1T・5K1D0・80000・03LF | ||||||
5PND3・L985Q・NJ29A・542KU・0TME1・QGM2P・Q0000・20EP | ||||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 | |
レベル | 61 | 61 | クリシュナ クリシュナ クリシュナ クリシュナ クリシュナ スフィンクス ラクシュミ |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム | ||
HP MAX | 970 | 779 | ||||
MP MAX | - | 96 | ||||
つよさ | 20 | 20 | ||||
ちりょく | 20 | 20 | ||||
こうげき | 20 | 20 | ||||
きびんさ | 20 | 20 | ||||
うん | 20 | 20 | ||||
武器 | オーラの剣 | オーラの剣 | ||||
鎧 | オーラの鎧 | オーラの鎧 | ||||
盾 | オーラの盾 | - | ||||
兜 | オーラの兜 | オーラの兜 | ||||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | ||
7100 | 7 | 63120 | - | 361995 | ||
一言 | 19歳さんHPに載っかっていた、Lv61+クリシュナ5人のパスワードです。 …クリシュナとっかえひっかえ…(笑)。 | |||||
パスワード | 1UHGE・046HS・PACUQ・2QU18・DHLWX・N3806・800K8・21WF | ||||
---|---|---|---|---|---|
02UDW・TWP9H・84WBS・FHVXR・UJJB8・57XF3・00G0D・08FX | |||||
18GUN・2MBM6・GS7ML・AXE5A・P6VDE・NMJLX・0004S・0GXP | |||||
0AATX・B5FMN・GCSM5・BNWNS・TBCD3・CXNHM・00211・Q1RX | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 61 | 61 | バロン オーディン クリシュナ ウォンロン ガネーシャ カーリー ケルベロス |
タバサの像 ラトスの像 銀のレリーフ ルースの小瓶 リックの腕輪 白龍の玉 プルーシーのいななき |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム |
HP MAX | 970 | 779 | |||
MP MAX | - | 96 | |||
つよさ | 20 | 20 | |||
ちりょく | 20 | 20 | |||
こうげき | 20 | 20 | |||
きびんさ | 20 | 20 | |||
うん | 20 | 20 | |||
武器 | ヒノカグツチの剣 | オーラの剣 | |||
鎧 | 霧の鎧 | オーラの鎧 | |||
盾 | オーラの盾 | - | |||
兜 | オーラの兜 | ダフネの兜 | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8191 | 7 | 42214 | - | 364610 | |
一言 | 19歳さんHPに載っかっていた、各STAGEのBOSSがまだ生きているパスワードです。 直接ルシファーを倒したい人専用です。 |
||||
パスワード | 2DK1N・68T3C・CVHR7・4UKJ2・E9RF7・UKJFN・00G22・41QF | ||||
---|---|---|---|---|---|
3A5DB・59N58・M2LAH・ASPAV・BMEMS・MAP92・G0114・087P | |||||
2RJ9C・5LNJQ・B6CSB・9D5LR・K6CTK・WCRHR・Q040G・H0W7 | |||||
3KWQ2・Q30C1・G68T3・0CDX7・UXUXK・WFQ36・80811・21U7 | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 61 | 61 | クリシュナ クリシュナ ウォンロン ウォンロン オーディン ガネーシャ ガネーシャ |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム | |
HP MAX | 970 | 779 | |||
MP MAX | - | 96 | |||
つよさ | 20 | 20 | |||
ちりょく | 20 | 20 | |||
こうげき | 20 | 20 | |||
きびんさ | 20 | 20 | |||
うん | 20 | 20 | |||
武器 | なし | なし | |||
鎧 | なし | なし | |||
盾 | なし | - | |||
兜 | なし | なし | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8191 | 7 | 65535 | - | 393221 | |
一言 | 調査用の為に解析で作ったパスワードです。各STAGEのBOSSも生きています。上のPASSの代わりにもどうぞ。 | ||||
パスワード | CMGT8・KJARX・AC4BQ・T5CMK・ACWLA・NSDBJ・G0000・01XP | ||||
---|---|---|---|---|---|
F9N5B・0M2HR・BED29・8M6LM・JSANB・9AM39・80000・01VX | |||||
EBC2L・8H2TL・FETBF・DKNEM・1LNG5・LT21G・G0000・00XX | |||||
F10GV・3UEJH・QMATT・REMGR・04FED・3P0VQ・00000・01XP | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 58 | 58 | クリシュナ クリシュナ クリシュナ クリシュナ クリシュナ クリシュナ |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム | |
HP MAX | 923 | 727 | |||
MP MAX | - | 89 | |||
つよさ | 20 | 20 | |||
ちりょく | 17 | 19 | |||
こうげき | 20 | 20 | |||
きびんさ | 20 | 20 | |||
うん | 20 | 18 | |||
武器 | 短剣 | さそり鞭 | |||
鎧 | 鎖帷子 | コンバットスーツ | |||
盾 | 樫の盾 | - | |||
兜 | なし | ヘルメット | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
9000 | 7 | 65535 | 16506 | 309744 | |
一言 | DATA 解析SITEに掲載されていたPASSです。 クリシュナ6人!!3人やられてもまだ3人います!!まさに金太郎飴!! tomorrowさん、情報提供多謝! |
||||
パスワード | R9ASM・AJBDE・MA2GA・B9DAM・BSXBA・MBWPA・PDSXX・WTVX | ||||
---|---|---|---|---|---|
QVXEK・78W3K・EVTPE・9R6E9・RQF1K・GF245・NTMXX・VPTX | |||||
RX5FR・X1X7X・L6GFR・X5C1G・6FTS8・8HKW0・VVXBX・TTXP | |||||
Q44SH・A020B・LXS70・2U6WG・Q0G20・8104T・6WFPX・VUXX | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 1 | 1 | ケルベロス ケルベロス ケルベロス ケルベロス ケルベロス ケルベロス ケルベロス |
マッパー メディ | |
HP MAX | 24 | 23 | |||
MP MAX | - | 16 | |||
つよさ | 10 | 10 | |||
ちりょく | 10 | 10 | |||
こうげき | 5 | 5 | |||
きびんさ | 5 | 5 | |||
うん | 10 | 10 | |||
武器 | なし | なし | |||
鎧 | なし | なし | |||
盾 | なし | - | |||
兜 | なし | なし | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8190 | 7 | 65535 | 20 | 0 | |
一言 | DATA解析で作ったPASSです。ケルベロス7人(匹?)!! 幸せいっぱいになれる人はなっちゃってください! 名付けて「わんわん大行進!ケルベロスPASS」です!(命名者:まきのサン) |
||||
パスワード | RATD3・TDCJA・BDFJU・NMT7N・SWDSV・RNM6A・F42DM・RAMP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Q7M8F・1SGA2・3QEL7・Q732G・1EURN・FREC7・SE66T・5JRF | |||||
RULMW・PPLU1・05VFD・1A12A・BTUXF・WAM8Q・H7K1D・SRCP | |||||
QWEH6・3299X・GWVUJ・2ABUF・GLGK1・PND4D・BJH6S・ULAX | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 1 | 1 | ネコマタ ネコマタ ネコマタ バステト バステト ウェアキャット ウェアキャット |
銀のレリーフ |
マッパー メディ |
HP MAX | 24 | 23 | |||
MP MAX | - | 16 | |||
つよさ | 10 | 10 | |||
ちりょく | 10 | 10 | |||
こうげき | 5 | 5 | |||
きびんさ | 5 | 5 | |||
うん | 10 | 10 | |||
武器 | オーラの剣 | 乱舞の剣 | |||
鎧 | オーラの鎧 | オーラの鎧 | |||
盾 | オーラの盾 | - | |||
兜 | オーラの兜 | オーラの兜 | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8190 | 7 | 65535 | 20 | 0 | |
一言 | 同じくDATA解析で作ったPASSです。猫がいっぱい幸せいっぱい♪って事で幸せいっぱいになれる人はなっちゃいましょう! 名付けて、「にゃんにゃん大行進!猫まっしぐらPASS!」です!(パクリ) |
||||
パスワード | 4RBW9・P5BME・ND1ME・LAV9M・7K74S・KEDQA・69LQD・UK9P | ||||
---|---|---|---|---|---|
5UK0G・21L6G・SBFDR・L7AN3・9XFKV・UQ0GH・P4AE6・W8LX | |||||
47JJ4・8N3QF・2UXGW・7Q470・1PEUK・P1J7X・BJM73・75AF | |||||
558QS・TDGN2・N5SJA・D8D9M・6BCD9・L6NTT・H7K9N・2F6P | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 61 | 61 | ネコマタ ネコマタ ネコマタ ネコマタ ネコマタ ネコマタ ネコマタ |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム | |
HP MAX | 970 | 779 | |||
MP MAX | - | 96 | |||
つよさ | 20 | 20 | |||
ちりょく | 20 | 20 | |||
こうげき | 20 | 20 | |||
きびんさ | 20 | 20 | |||
うん | 20 | 20 | |||
武器 | オーラの剣 | オーラの剣 | |||
鎧 | オーラの鎧 | オーラの鎧 | |||
盾 | オーラの盾 | - | |||
兜 | オーラの兜 | オーラの兜 | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8190 | 7 | 65535 | - | 364197 | |
一言 | 依頼によりDATA解析で作ったPASSです。 ネコマタ7匹!って事で…本物志向の方はコチラをどうぞ! 「にゃんにゃん大行進!ネコマタまっしぐらPASS!」です!(またパクリ) |
||||
パスワード | 8TL1L・5GR34・LQJ69・935TH・F691R・4CHDD・Q2201・036X | ||||
---|---|---|---|---|---|
8NEMW・K299N・G2TF2・BAV6L・SKAD9・N68M6・20090・20UX | |||||
9U20W・3QF1U・7GW37・6VU6Q・W28FW・UWF4R・R004G・11EF | |||||
95RLA・H1PEG・QBBJH・C9GS3・8D1LN・NQ39G・0GG08・0HP7 | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 61 | 61 | クリシュナ オーディン ガネーシャ ウォンロン バロン カーリー ハヌマーン |
タバサの像 ラトスの像 銀のレリーフ ルースの小瓶 リックの腕輪 白龍の玉 プルーシーのいななき 天の勾玉 |
マッパー メディ パッチ ボットラー エトナ スワードナー マリンカリン クリンク ハッケ メディカル スタルト リカーム |
HP MAX | 970 | 779 | |||
MP MAX | - | 96 | |||
つよさ | 20 | 20 | |||
ちりょく | 20 | 20 | |||
こうげき | 20 | 20 | |||
きびんさ | 20 | 20 | |||
うん | 20 | 20 | |||
武器 | ヒノカグツチの剣 | オーラの剣 | |||
鎧 | 霧の鎧 | オーラの鎧 | |||
盾 | オーラの盾 | - | |||
兜 | オーラの兜 | ダフネの冠 | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
8189 | 7 | 65535 | - | 364194 | |
一言 | 依頼によりDATA解析で作ったPASSです。 女神転生のカセットの背表紙にあるDATAと同じ状態らしいです。 メガテンの背表紙作成に是非ご利用下さい!(違) |
||||
パスワード | 6B8GB・9A5GC・71AKR・35U2T・F9DRQ・NG13A・EQX9P・6EXX | ||||
---|---|---|---|---|---|
7481Q・8CU99・61JQ0・9QV4P・NLSR9・4CHLF・TCFLT・T7FX | |||||
6PX5T・A98FU・GBJ23・94VNW・USFVX・VMP3W・0TBX6・WRTX | |||||
7CWUE・1W7C5・B6TB3・754J7・STBB1・X7NR8・LDMXK・7DVX | |||||
\ | 中島 | 弓子 | 仲魔 | ITEM | 魔法 |
レベル | 10 | 10 | トレント バク ドリアード ネコマタ ソラス キャンサー ケルベロス |
マッパー メディ パッチ ボットラー | |
HP MAX | 79 | 67 | |||
MP MAX | - | 28 | |||
つよさ | 8 | 8 | |||
ちりょく | 10 | 13 | |||
こうげき | 13 | 10 | |||
きびんさ | 10 | 10 | |||
うん | 8 | 8 | |||
武器 | クサリがま | サソリむち | |||
鎧 | コンバットスーツ | コンバットスーツ | |||
盾 | 樫の盾 | - | |||
兜 | ケブラーヘルメット | ケブラーヘルメット | |||
マグネタイト | 宝玉 | 魔ッ貨 | 次のLvまで残り経験値 | 経験値 | |
1511 | 0 | 87 | 57 | 1793 | |
一言 | ASTさんの初プレイした時のPASSだそうです。 邪教の館に行くと分かりますが、仲魔の合体が詰んでます(笑)。 皆様もこのような事にならないようにご注意を…。 |
||||