CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
魔獣 | N | 6 | 3 | キャンサー![]() | 36 | 0 | - | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 15 13.8 40 | 75 77 75.8 |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
5 | 6 | ネコマタ![]() | 58 | 22 | マリンカリン | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 5 4.9 20 | 91 93 92.1 | ||
メディ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
13 | 8 | バンダー![]() | 125 | 0 | - | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 50 54 52.1 79 | 75 77 75.9 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
M | 25 | 14 | バハラ![]() | 205 | 0 | - | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 76 77 76.2 102 | 67 69 68.4 | |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
27 | 16 | ストーンカ![]() | 210 | 0 | - | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 71 75 73.0 91 | 63 67 64.2 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
50 | 18 | バジリスク![]() | 171 | 0 | - | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 93 97 95.2 114 | 59 61 59.9 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
L | 1 | 3 | ケルベロス![]() | 180 | 20 | ハマ | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 42 45 43.6 72 | 78 81 79.8 | |
サバト | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
34 | 43 | ケツアルカトル![]() | 417 | 0 | - | 16 | 10 | 15 | 17 | 15 | 147 149 147.6 149 | 55 59 55.9 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
24 | 49 | ワイバーン![]() | 502 | 0 | - | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | 161 164 162.1 160 | 51 53 52.3 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
獣人 | Q | 3 | 1 | ヘケット![]() | 15 | 0 | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 3 3.0 13 | 91 93 91.9 |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
7 | 1 | ソラス![]() | 32 | 0 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 5 5.0 20 | 86 89 87.9 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
4 | 1 | レムリアン![]() | 34 | 0 | - | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 7 6.1 26 | 86 91 88.7 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
P | 22 | 7 | セイレーン![]() | 68 | 49 | サイコ | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 14 13.7 32 | 91 93 92.2 | |
グッスリト | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
10 | 10 | ウェアキャット![]() | 91 | 36 | マリンカリン | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 30 32 31.1 48 | 86 91 88.1 | ||
ハイパー | ||||||||||||||
メディカル | ||||||||||||||
21 | 12 | オリアス![]() | 110 | 0 | - | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 69 72 69.3 95 | 75 77 76.0 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
O | 37 | 40 | ギルタブ![]() | 335 | 0 | - | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 125 127 126.0 128 | 59 61 60.3 | |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
26 | 43 | ラミア![]() | 301 | 66 | ボットラー | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 137 139 137.2 140 | 54 56 54.8 | ||
カンデ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
35 | 46 | ウェアウルフ![]() | 427 | 0 | - | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 150 153 151.7 153 | 54 57 55.5 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
地霊 | T | 4 | 1 | ノーム![]() | 11 | 0 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 6 5.8 24 | 91 93 92.3 |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
S | 14 | 5 | ヨモツシコメ![]() | 38 | 24 | サイ | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 22 24 23.6 50 | 87 89 88.6 | |
ドルミン | ||||||||||||||
パッチ | ||||||||||||||
19 | 9 | ヴィー![]() | 53 | 0 | - | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 39 42 40.5 64 | 83 85 84.1 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
22 | 12 | ファンガス![]() | 74 | 0 | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 58 60 59.2 85 | 75 77 76.2 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
R | 33 | 23 | ドワーフ![]() | 95 | 0 | - | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 83 86 84.5 103 | 75 77 76.0 | |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
44 | 33 | ラケー![]() | 422 | 0 | - | 16 | 11 | 15 | 13 | 13 | 114 116 114.2 121 | 63 65 64.0 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
56 | 41 | ジャイアント![]() | 349 | 0 | - | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 134 137 134.8 139 | 54 57 56.1 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
妖精 | W | 4 | 3 | ドリアード![]() | 48 | 0 | - | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 9 8.5 35 | 86 89 87.9 |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
V | 15 | 7 | ゴブリン![]() | 65 | 0 | - | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 47 50 49.4 80 | 78 81 79.8 | |
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
25 | 22 | エルフ![]() | 76 | 64 | ブリズ | 9 | 15 | 7 | 12 | 5 | 16 20 17.4 19 | 94 99 96.1 | ||
リカーム | ||||||||||||||
マリンカリン | ||||||||||||||
8 | 14 | トロール![]() | 106 | 0 | - | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 64 66 65.5 90 | 70 75 71.6 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
U | 14 | 27 | プーカ![]() | 107 | 56 | ボットラー | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 83 86 84.4 96 | 70 75 72.0 | |
カンデ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
18 | 9 | ボーグル![]() | 28 | 34 | サイコ | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 25 29 27.0 51 | 91 93 92.2 | ||
ハマ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
20 | 31 | フォーモリア![]() | 183 | 84 | ハマ | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 77 79 78.8 85 | 78 83 80.0 | ||
サバト | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
精霊 | K | 6 | 8 | トレント![]() | 80 | 32 | サイコ | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 46 44.8 74 | 79 81 80.2 |
ハマ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
16 | 13 | クタム![]() | 100 | 23 | サイ | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 | 57 60 58.1 83 | 51 53 52.4 | ||
メディカル | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
14 | 17 | ケルピー![]() | 117 | 40 | サイコ | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 71 72 71.2 89 | 70 73 71.9 | ||
ハマ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
J | 19 | 19 | カワンチャ![]() | 195 | 51 | ボットラー | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 78 80 78.7 98 | 62 67 63.9 | |
ハッケ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
30 | 21 | パズス![]() | 252 | 48 | サイコ | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 87 91 89.0 108 | 62 67 64.2 | ||
グッスリト | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
23 | 23 | サラマンダー![]() | 317 | 69 | ボットラー | 15 | 11 | 15 | 16 | 15 | 104 107 106.1 121 | 55 59 56.4 | ||
カンデ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
聖獣 | I | 8 | 10 | バク![]() | 110 | 25 | サイ | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 48 51 49.9 72 | 79 81 80.6 |
メディカル | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
17 | 15 | ラゴーン![]() | 200 | 42 | サイコ | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 72 75 73.5 96 | 67 69 68.2 | ||
ハマ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
22 | 21 | アピス![]() | 249 | 32 | サイ | 14 | 8 | 14 | 13 | 13 | 94 96 94.9 112 | 62 67 63.8 | ||
メディカル | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
H | 31 | 25 | バステト![]() | 304 | 72 | ボアットナ | 15 | 17 | 10 | 15 | 8 | 46 49 47.2 48 | 83 85 84.0 | |
マリンカリン | ||||||||||||||
メディカ | ||||||||||||||
36 | 29 | セベク![]() | 420 | 57 | ブリザー | 15 | 11 | 15 | 16 | 14 | 98 101 99.1 105 | 59 61 60.4 | ||
メディ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
40 | 32 | ドーン![]() | 450 | 33 | サイキック | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 114 118 115.8 122 | 55 57 55.5 | ||
カンデ | ||||||||||||||
ハイパー | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
幻魔 | G | 26 | 20 | アルラウネ![]() | 232 | 70 | マリンカリン | 14 | 19 | 7 | 11 | 7 | 17 21 19.3 24 | 86 91 87.9 |
メディカ | ||||||||||||||
クリンク | ||||||||||||||
50 | 26 | ラクシュミ![]() | 300 | 99 | ブリザー | 16 | 20 | 9 | 11 | 11 | 47 48 47.3 50 | 70 73 71.7 | ||
グッスリト | ||||||||||||||
リカーム | ||||||||||||||
27 | 28 | ツクヨミ![]() | 411 | 72 | サイ | 16 | 16 | 12 | 10 | 15 | 83 84 83.6 93 | 55 59 56.9 | ||
ドルミン | ||||||||||||||
パッチ | ||||||||||||||
F | 13 | 31 | クーフーリン![]() | 425 | 40 | ボットラー | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 117 119 118.2 128 | 46 51 48.2 | |
ハッケ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
32 | 33 | ジン![]() | 483 | 85 | ブリザトン | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 110 114 112.1 119 | 62 65 63.4 | ||
ノップ | ||||||||||||||
パッチ | ||||||||||||||
44 | 35 | ハヌマーン![]() | 650 | 82 | サイクロン | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 136 140 138.0 144 | 46 51 47.9 | ||
プリンパ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
鬼神 | E | 26 | 29 | ナーガ![]() | 481 | 40 | ブリザー | 17 | 12 | 17 | 14 | 13 | 87 90 88.1 89 | 63 67 65.0 |
メディ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
22 | 37 | スサノオ![]() | 597 | 33 | ボットラー | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 108 112 109.4 106 | 46 49 47.9 | ||
ハッケ | ||||||||||||||
テトラジャ | ||||||||||||||
D | 48 | 39 | ヤシャ![]() | 596 | 64 | サイキック | 18 | 17 | 14 | 19 | 14 | 117 120 118.3 116 | 59 61 60.4 | |
ドルミン | ||||||||||||||
パッチ | ||||||||||||||
46 | 42 | トール![]() | 792 | 70 | サイキック | 20 | 14 | 19 | 15 | 17 | 134 135 134.4 130 | 48 51 48.7 | ||
カンデ | ||||||||||||||
ハイパー | ||||||||||||||
52 | 45 | カーリー![]() | 806 | 88 | ボアットナ | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 150 152 151.3 147 | 43 45 44.1 | ||
ハッケ | ||||||||||||||
エトナ | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
神獣 | C | 16 | 30 | キマイラ![]() | 672 | 34 | ブリザー | 18 | 13 | 19 | 20 | 13 | 114 119 116.5 118 | 62 67 64.3 |
メディ | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
28 | 40 | アヌビス![]() | 697 | 52 | サイキック | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | 134 135 134.4 132 | 59 61 59.7 | ||
カンデ | ||||||||||||||
ハイパー | ||||||||||||||
B | 34 | 43 | スフィンクス![]() | 678 | 87 | サイクロン | 17 | 20 | 17 | 18 | 15 | 106 109 107.4 93 | 54 59 56.0 | |
メディカ | ||||||||||||||
クリンク | ||||||||||||||
64 | 47 | バロン![]() | 781 | 72 | カンデオン | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 157 158 157.5 153 | 47 51 48.5 | ||
エトナ | ||||||||||||||
サバト | ||||||||||||||
80 | 53 | ウォンロン![]() | 858 | 90 | ガボアット | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 174 179 176.9 168 | 43 45 44.3 | ||
テトラジャ | ||||||||||||||
クリンク | ||||||||||||||
CLASS | 表 | 抗体 | LV | 名前 | HP | MP | MAGIC | 強さ | 知力 | 攻撃 | 機敏 | 防御 | OFFENCE | DIFENCE |
魔神 | A | 80 | 48 | ガネーシャ![]() | 817 | 79 | ハキョウ | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 145 149 147.2 138 | 38 41 40.0 |
ハイパー | ||||||||||||||
パッチ | ||||||||||||||
88 | 50 | オーディーン![]() | 847 | 83 | ブリザトン | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 157 159 157.8 150 | 39 43 40.1 | ||
エトナ | ||||||||||||||
メディカル | ||||||||||||||
96 | 57 | クリシュナ![]() | 999 | 99 | ガボアット | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 191 196 193.5 184 | 35 37 35.2 | ||
ハキョウ | ||||||||||||||
グッスリト |