| 属性/ | 特技 | Lv | MP | 効果 | 覚えるのに必要な特技 | この特技を覚えるモンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メラ系 | メラ | 2 | 2 | 敵1体に10前後のダメージ | ・ ボックススライム ・ メタルスライム ・ かりゅうそう ・ ベビーサタン ・ ひとつめピエロ ・ じごくのもんばん ・ ジャミラス ・ まおうのつかい ・ おばけキャンドル ・ ようがんまじん ・ ミミック ・ ミルドラース1 | |
| メラミ | 14 | 4 | 敵1体に80前後のダメージ | メラ | ||
| メラゾーマ | 29 | 10 | 敵1体に190前後のダメージ | メラミ | ||
| ギラ系 | ギラ | 4 | 4 | 敵全体に20前後のダメージ | ・ スライム ・ はぐれメタル ・ プテラノドン ・ リザードフライ ・ ゴートドン ・ キングレオ ・ ヘルコンドル ・ はなまどう ・ メーダ ・ シルバーデビル ・ ヘルビースト ・ ひとつめピエロ ・ グレムリン ・ おどるほうせき ・ りゅうおう1 ・ ハーゴン | |
| ベギラマ | 11 | 6 | 敵全体に35前後のダメージ | ギラ | ||
| ベギラゴン | 27 | 10 | 敵全体に100前後のダメージ | ベギラマ | ||
| イオ系 | イオ | 5 | 5 | 敵全体に25前後のダメージ | ・ はぐれメタル ・ コアトル ・ アークデーモン ・ アンクルホーン ・ アクバー ・ ボーンプリズナー ・ バルザック ・ ハーゴン ・ バラモス ・ ミルドラース1 | |
| イオラ | 15 | 8 | 敵全体に60前後のダメージ | イオ | ||
| イオナズン | 30 | 15 | 敵全体に140前後のダメージ | イオラ | ||
| バギ系 | バギ | 3 | 2 | 敵全体に15前後のダメージ | ・ アンドレアル ・ かまいたち ・ デッドペッカー ・ モーザ ・ ガップリン ・ ライオネック ・ アンクルホーン ・ ウインドマージ ・ ワイトキング ・ トーテムキラー ・ | |
| バギマ | 12 | 4 | 敵全体に40前後のダメージ | バギ | ||
| バギクロス | 28 | 8 | 敵全体に130前後のダメージ | バギマ | ||
| かまいたち | 14 | 3 | 敵1体に術者のレベルに応じたダメージを与える | ・ はねスライム ・ プテラノドン ・ リザードフライ ・ デスファレーナ ・ デュラン ・ ナイトウイプス | ||
| しんくうは | 20 | 6 | 敵全体に術者のレベルに応じたダメージを与える | かまいたち | ||
| デイン系 | デイン | 7 | 5 | 敵全体に45前後のダメージ | ・ メタルキング ・ ワイトキング ・ バルザック ・ ミルドラース1 ・ ダークドレアム | |
| ライデイン | 16 | 10 | 敵全体に80前後のダメージ | デイン | ||
| ギガデイン | 31 | 15 | 敵全体に200前後のダメージ | ライデイン | ||
| いなづま | 11 | 3 | いなづまで敵全体に50前後のダメージ | ・ スライムボーグ ・ ガメゴン ・ サンダーバード ・ やたがらす ・ ナイトウイプス | ||
| ヒャド系 | ヒャド | 6 | 3 | 敵全体に30前後のダメージ | ・ スライムつむり ・ メタルスライム ・ かまいたち ・ ももんじゃ ・ イエティ ・ ビッグアイ ・ ヘルボックル ・ ひとつめピエロ ・ アンクルホーン ・ まおうのつかい ・ ひょうがまじん | |
| ヒャダルコ | 13 | 5 | 敵全体に50前後のダメージ | ヒャド | ||
| マヒャド | 26 | 12 | 敵全体に90前後のダメージ | ヒャダルコ | ||
| ザキ系 | ザキ | 17 | 4 | 敵1体を即死させる | ・ メタルスライム ・ ホークブリザード ・ せみもぐら ・ マッドロン ・ しにがみきぞく ・ あくまのつぼ ・ ミミック | |
| ザラキ | 25 | 7 | 敵全体を即死させる | ザキ | ||
| しのおどり | 21 | 6 | 踊りの力で敵全体を即死させる | さそうおどり、のろいのことば | ・ キングコブラ ・ スーパーテンツク ・ ダンスキャロット ・ シャドー | |
| マホトラ系 | マホトラ | 8 | 0 | 敵1体のMPを吸収 | ・ ドラキー ・ オニオーン ・ ビーンファイター ・ とうちゅうかそう ・ キリキリバッタ ・ ひとくいサーベル | |
| マホキテ | 14 | 2 | 術者が受けた特技の消費MPと同じだけのMPを吸収 | マホトラ | ||
| ふしぎなおどり | 11 | 0 | 踊りの力で敵1体のMPを減らす | ・ キャットフライ ・ キラーグース ・ サボテンボール ・ じんめんじゅ ・ おおみみず ・ マネマネ ・ どろにんぎょう | ||
| マホトラおどり | 13 | 0 | 踊りの力で敵1体のMPを吸収 | ふしぎなおどり | ||
| マホトーン | マホトーン | 10 | 3 | 敵全体の呪文を封じ込める | ・ とさかへび ・ キャットフライ ・ ダークホーン ・ じんめんじゅ ・ ひとくいそう ・ グレムリン ・ ずしおうまる ・ おどるほうせき | |
| メダパニ系 | メダパニ | 13 | 5 | 敵全体を混乱させる | ・ おおイグアナ ・ ダックカイト ・ キラーグース ・ おどるほうせき ・ ミステリードール | |
| メダパニダンス | 14 | 4 | 敵全体を踊りで混乱させる | ・ スカルガルー ・ ファンキーバード | ||
| ルカニ系 | ルカニ | 5 | 3 | 敵1体の守備力を下げる | ・ スライムツリー ・ ピッキー ・ デッドペッカー ・ マッドプラント ・ メドーサボール ・ オーク ・ アニマルゾンビ ・ がいこつけんし ・ ミステリードール | |
| ルカナン | 9 | 4 | 敵全体の守備力を下げる | ルカニ | ||
| ポミエ系 | ボミエ | 4 | 3 | 敵1体のすばやさを下げる | ・ キャットフライ ・ フェアリーラット ・ ゴートドン ・ マッドプラント ・ ドロル ・ アニマルゾンビ | |
| ボミオス | 8 | 4 | 敵全体のすばやさを下げる | ボミエ | ||
| メガンテ系 | メガンテ | 2 | 1 | 敵全体と術者を即死か瀕死にする | ・ はぐれメタル ・ フーセンドラゴン ・ シルバーデビル ・ トーテムキラー ・ とげぼうず ・ ばくだんいわ | |
| 大技系 | グランドクロス | 29 | 20 | 敵全体に195前後のダメージ | ゾンビぎり、しんくうは | ・ スカイドラゴン ・ ヘルコンドル ・ バルザック |
| ジゴクスパーク | 35 | 25 | 地獄のいかずちで敵全体に250前後のダメージ | いなづま、ギガデイン | ・ メタルキング ・ サンダーバード ・ シドー ・ バラモス ・ デスピサロ ・ デスタムーア1 | |
| ビッグバン | 37 | 30 | 敵全体に350前後のダメージ | イオナズン、しゃくねつ、かがやくいき | ・ ゴールデンスライム ・ しんりゅう ・ ゴールデンゴーレム ・ ゾーマ ・ デスタムーア1 ・ デスタムーア3 | |
| マダンテ | 39 | 全MP | すべてのMPを解放して敵全体にダメージ | マヒャド、ベギラゴン、バギクロス、メラゾーマ、イオナズン | ・ スライム ・ にじくじゃく | |
| 息系 | ひのいき | 4 | 2 | 炎を吐いて敵全体に20前後のダメージ | ・ ドラゴスライム ・ ドラゴンキッズ ・ ドラゴン ・ リザードフライ ・ やまたのおろち ・ バトルレックス ・ スカイドラゴン ・ ひくいどり ・ はさみくわがた ・ ナイトウイプス ・ ギズモ ・ ようがんまじん ・ りゅうおう2 ・ シドー ・ デスピサロ ・ ミルドラース2 ・ ムドー ・ デスタムーア2 ・ ダークドレアム | |
| かえんのいき | 11 | 4 | 炎を吐いて敵全体に40前後のダメージ | ひのいき | ||
| はげしいほのお | 21 | 8 | 炎を吐いて敵全体に85前後のダメージ | かえんのいき | ||
| しゃくねつ | 31 | 16 | 炎を吐いて敵全体に160前後のダメージ | はげしいほのお | ||
| つめたいいき | 4 | 2 | 吹雪を吐いて敵全体に20前後のダメージ | ・ グレイトドラゴン ・ しんりゅう ・ キングレオ ・ ビッグアイ ・ キメラ ・ ホークブリザード ・ ベビーサタン ・ ヘルビースト ・ アクバー ・ スカルゴン ・ シャドー ・ エビルワンド ・ ギズモ ・ ひょうがまじん ・ シドー ・ ゾーマ ・ ムドー ・ ダークドレアム | ||
| こおりのいき | 11 | 4 | 吹雪を吐いて敵全体に50前後のダメージ | つめたいいき | ||
| こごえるふぶき | 21 | 8 | 吹雪を吐いて敵全体に100前後のダメージ | こおりのいき | ||
| かがやくいき | 31 | 16 | 吹雪を吐いて敵全体に160前後のダメージ | こごえるふぶき | ||
| どくのいき | 10 | 3 | 敵全体を毒に冒す | ・ ポイズンリザード ・ アンドレアル ・ ウィングスネーク ・ キャタピラー ・ テールイーター ・ くさったしたい ・ ムドー | ||
| もうどくのいき | 15 | 4 | 敵全体を猛毒に冒す | どくのいき | ||
| あまいいき | 11 | 3 | 敵全体を眠らせる | ・ スライムツリー ・ ドラゴンキッズ ・ フェアリードラゴン ・ ベロゴン ・ ゴートドン ・ マタンゴ ・ オニオーン ・ マンイーター ・ シルバーデビル ・ エビルスピリッツ | ||
| やけつくいき | 17 | 4 | 敵全体をマヒさせる | あまいいき、もうどくのいき | ・ おおイグアナ ・ ミノーン ・ かりゅうそう ・ ダークアイ | |
| 呪い系 | のろいのことば | 16 | 3 | 敵全体を呪わせる | ・ キングコブラ ・ ダックカイト ・ じんめんじゅ ・ マンドラゴラ ・ じんめんちょう ・ しにがみ | |
| 1ターン休み系 | あしばらい | 7 | 1 | 敵1体を1ターン行動できなくする | ・ スラッピー ・ グリズリー ・ キラーエイプ ・ キラーパンサー ・ はさみくわがた ・ スカルライダー ・ マドハンド | |
| すいめんげり | 13 | 3 | 敵全体を1ターン行動できなくする | あしばらい | ||
| なめまわし | 8 | 2 | 敵1体を1ターン行動できなくする | ・ ぶちスライム ・ フェアリードラゴン ・ ポイズンリザード ・ ベロゴン ・ アントベア ・ おおなめくじ ・ リップス ・ ゴースト ・ くさったしたい | ||
| ひゃくれつなめ | 14 | 4 | 敵1体を1ターン行動できなくし、さらに守備力を1にする | なめまわし | ||
| ぱふぱふ | 11 | ※ | 術者が♀の場合1ターン休み、♂の場合はダメージ | ※♀だと1 ♂だと2 |
・ リップス | |
| おたけび | 15 | 3 | 敵全体を1ターン行動できなくする | ・ スライムファング ・ ストロングアニマル ・ イエティ ・ パオーム ・ おおめだま | ||
| さそうおどり | 15 | 2 | 敵全体を踊らせ1ターン行動できなくする | ・ ドラゴンマッド ・ ももんじゃ ・ キラーグース ・ ダンスキャロット | ||
| 踊り封じ | おどりふうじ | 17 | 6 | 敵全体の踊りを封じ込める | ・ マンドラゴラ | |
| 息封じ | くちをふさぐ | 18 | 6 | 敵1体の息を封じ込める | ・ ぶちキング ・ ももんじゃ ・ マタンゴ ・ ゴースト | |
| 仲間系 | がんせきおとし | 17 | 5 | 岩石を落として敵全体に110前後のダメージ | ・ ストーンスライム ・ デンタザウルス ・ ホーンビートル ・ メタルドラゴン ・ バラモス | |
| なかまをよぶ | 18 | 4 | 敵の誰かを最大4回連続攻撃する | ・ ぶちスライム ・ スライムつむり ・ スライムファング ・ コドラ ・ ファーラット ・ キラーエイプ ・ ひとくいそう ・ せみもぐら ・ じんめんちょう ・ ぐんたいアリ ・ キリキリバッタ ・ ぐんたいガニ ・ マミー ・ マドハンド | ||
| おおごえでさけぶ | 24 | 8 | 敵の誰かを最大8回連続攻撃する | なかまをよぶ | ||
| 攻撃系 | かえんぎり | 12 | 3 | 敵1体を炎で斬りつける | メラミ、ちからをためる | ・ ドラゴン ・ やまたのおろち ・ ベビーサタン ・ スカルライダー ・ グレンデル ・ ずしおうまる ・ デビルアーマー ・ |
| マヒャドぎり | 12 | 3 | 敵1体を氷の力で斬りつける | ヒャダルコ、ちからをためる | ・ グレイトドラゴン ・ イエティ ・ ホークブリザード ・ テールイーター ・ スカルゴン | |
| いなづまぎり | 12 | 3 | 敵1体をいなずまで斬りつける | いなづま、ちからをためる | ・ コアトル ・ モーザ ・ サンダーバード ・ ホーンビートル ・ アークデーモン ・ デビルアーマー ・ やたがらす ・ ボーンプリズナー | |
| しんくうぎり | 12 | 3 | 敵1体を真空で斬りつける | かまいたち、ちからをためる | ・ ライバーン ・ かまいたち ・ キラーパンサー ・ デッドペッカー ・ おおにわとり ・ ライオネック ・ きりさきピエロ | |
| もろばぎり | 9 | 2 | 敵1体に大ダメージを与えるが自分もダメージ | ・ グリズリー ・ キラーエイプ ・ よろいムカデ ・ スカルゴン | ||
| あくまぎり | 13 | 3 | 悪魔系の敵1体に大ダメージ | ・ ライバーン ・ ホーンビートル ・ しにがみ ・ ひとくいサーベル | ||
| えだばらい | 13 | 3 | 植物系の敵1体に大ダメージ | ・ あばれうしどり ・ ドロル ・ メドーサボール | ||
| こうらがえし | 13 | 3 | 虫系の敵1体に大ダメージ | ・ ピッキー ・ ガンコどり | ||
| しっぷうづき | 13 | 2 | ターンの最初に敵1体を攻撃 | ピオリム、ちからをためる | ・ はねスライム ・ ウィングスネーク ・ アントベア ・ グリズリー ・ キラーパンサー ・ ひくいどり ・ きりさきピエロ ・ キラーマシン | |
| スライムたたき | 13 | 3 | スライム系の敵1体に大ダメージ | ・ フェアリーラット ・ とげぼうず | ||
| ゾンビぎり | 13 | 3 | ゾンビ系の敵1体に大ダメージ | ・ キラースコップ ・ ふゆうじゅ ・ きりかぶおばけ ・ さそりアーマー ・ ギガンテス | ||
| だいせつだん | 13 | 3 | 物質系の敵1体に大ダメージ | ・ ぶちキング ・ ソードドラゴン ・ エビルシード ・ じごくのもんばん | ||
| つばめがえし | 13 | 3 | 鳥系の敵1体に大ダメージ | ・ キラースコップ ・ アークデーモン ・ オーク ・ デュラン ・ ボーンプリズナー ・ がいこつけんし | ||
| ドラゴンぎり | 13 | 3 | ドラゴン系の敵1体に大ダメージ | ・ スカルガルー ・ デスフラッター ・ マンイーター ・ グレンデル ・ デビルアーマー ・ デュラン | ||
| みなごろし | 13 | 3 | 敵味方の誰かに会心の一撃を与える | ・ ドラゴンマッド ・ ストロングアニマル ・ オーガー ・ あくまのきし ・ メタルドラゴン ・ あくまのつぼ ・ りゅうおう2 | ||
| メタルぎり | 13 | 3 | メタル系のモンスターにダメージを与えやすい | ・ バトルレックス ・ アントベア ・ ぐんたいガニ ・ ダークアイ ・ オーガー ・ さまようよろい | ||
| けものぎり | 13 | 3 | 獣系の敵1体に大ダメージ | ・ スライムナイト ・ リザードマン ・ はなカワセミ ・ おおみみず ・ あくまのきし | ||
| ギガスラッシュ | 34 | 20 | 剣で敵1体に380前後のダメージ | かえんぎり、いなずまぎり、しんくうぎり、マヒャドぎり | ・ リザードマン ・ あくまのきし ・ エスターク | |
| さみだれぎり | 16 | 5 | 敵全体に斬りつける | れんぞくこうげき、しっぷうづき | ・ スライムボーグ ・ ソードドラゴン ・ ガンコどり ・ ひとくいそう ・ さそりアーマー ・ スカルライダー ・ オーガー ・ ずしおうまる ・ キラーマシン ・ エスターク | |
| まじんぎり | 16 | 3 | 敵1体に会心の一撃を与える | ・ リザードマン ・ ドラゴンマッド ・ コアトル ・ バトルレックス ・ おおきづち ・ さそりアーマー ・ ギガンテス ・ マミー ・ さまようよろい | ||
| れんぞくこうげき | 20 | 3 | 敵1体に2回連続で攻撃 | ・ やまたのおろち ・ キングレオ ・ ローズバトラー ・ ジャミラス ・ がいこつけんし ・ キラーマシン ・ デスピサロ | ||
| ばくれつけん | 25 | 6 | 敵の誰かに4回連続で攻撃 | れんぞくこうげき | ||
| ねむりこうげき | 8 | 2 | 敵1体を攻撃し、眠らせる | ・ ぶちキング ・ ベロゴン ・ ガップリン ・ マタンゴ ・ リップス ・ ぐんたいアリ | ||
| どくこうげき | 6 | 2 | 敵1体を攻撃し、毒に冒す | ・ バブルスライム ・ ポイズンリザード ・ ライバーン ・ キングコブラ ・ とさかへび ・ ヘルホーネット | ||
| マヒこうげき | 10 | 3 | 敵1体を攻撃し、マヒさせる | どくこうげき、ねむりこうげき | ・ スライムツリー ・ おおイグアナ ・ サボテンボール ・ エビルシード ・ デスファレーナ ・ ヘルホーネット ・ マミー ・ ひとくいサーベル ・ | |
| すてみ | 15 | 1 | 敵1体に大ダメージを与えるが、そのターンに受けるダメージもアップ | ・ フーセンドラゴン ・ デンタザウルス ・ アルミラージ ・ パオーム | ||
| たいあたり | 13 | 1 | 敵1体に大ダメージを与えるが、自分もダメージ | ・ ボックススライム ・ コドラ ・ ファーラット ・ ストロングアニマル ・ あばれうしどり ・ デスタムーア2 | ||
| とっこう | 19 | 1 | 敵と術者のHPを1にする | たいあたり、ちからをためる | ・ デンタザウルス ・ おおきづち ・ ぐんたいアリ ・ やたがらす | |
| 回復系 | ホイミ | 2 | 2 | 味方1体のHPを30〜40回復 | ・ スライムナイト ・ ホイミスライム ・ キングスライム ・ ユニコーン ・ ビッグアイ ・ キメラ ・ ヘルボックル ・ メーダ ・ グレムリン ・ しりょうのきし ・ マッドロン ・ さまようよろい | |
| ベホイミ | 11 | 5 | 味方1体のHPを75〜90回復 | ホイミ | ||
| ベホマ | 17 | 7 | 味方1体のHPを全回復 | ベホイミ | ||
| ハッスルダンス | 19 | 12 | 味方1体のHPを70〜80回復 | ホイミ、みかわしきゃく | ・ スーパーテンツク ・ ファンキーバード ・ どろにんぎょう | |
| ベホマラー | 21 | 18 | 味方全体のHPを90〜120回復 | ・ ホイミスライム ・ ヘルコンドル ・ ライオネック ・ しにがみきぞく | ||
| ベホマズン | 29 | 36 | 味方全体のHPを全回復 | ベホマラー | ||
| めいそう | 27 | 8 | 自分のHPを500回復 | におうだち、だいぼうぎょ | ・ しんりゅう ・ うごくせきぞう ・ ばくだんいわ ・ りゅうおう1 | |
| メガザルダンス | 31 | 1 | 仲間全体にザオリクかベホマの効果を与え、術者は瀕死か死亡 | メガンテ、ハッスルダンス | ・ ファンキーバード | |
| メガザル | 33 | 全MP | 仲間全体にザオリク ・ ベホマの効果を与え、術者は瀕死か死亡 | メガンテ、ザオリク | ・ フーセンドラゴン ・ ふゆうじゅ ・ ダンジョンえび ・ ばくだんいわ | |
| 治療系 | キアリー | 6 | 2 | 味方1体の毒 ・ 猛毒を消し去る | ・ ユニコーン ・ ドラキー ・ はなまどう ・ ピクシー | |
| キアラル | 7 | 2 | 味方全体の混乱を消し去る | ・ かりゅうそう ・ しりょうのきし ・ エビルワンド ・ ネジまきどり | ||
| シャナク | 8 | 2 | 戦闘中は味方全員、通常時は味方1体の呪いを消し去る | ・ はなまどう ・ ヘルボックル ・ しりょうのきし ・ ウインドマージ | ||
| キアリク | 9 | 2 | 味方全体のマヒ ・ 眠りを消しさす | ・ スライムつむり ・ マッドプラント ・ ネジまきどり | ||
| ひかりのはどう | 24 | 7 | 味方全体にかかっている不利な状態 ・ 効果を消し去る | キアリー、キアラル、シャナク、キアリク | ・ ゴールデンスライム ・ にじくじゃく ・ ゴールデンゴーレム ・ りゅうおう2 | |
| 蘇生系 | ザオラル | 15 | 10 | 味方1体をHP半分で蘇生(失敗あり) | ・ キングスライム ・ ユニコーン ・ オーク ・ マッドロン | |
| ザオリク | 28 | 20 | 味方1体を蘇生 | ザオラル | ||
| せいれいのうた | 28 | 20 | 次のターンで死者を蘇生(失敗あり) | ザオリク、おたけび | ・ はなカワセミ ・ トーテムキラー | |
| 防御系 | スカラ | 3 | 2 | 味方1体の守備力を上げる | ・ スライムナイト ・ ボックススライム ・ ホイミスライム ・ ミノーン ・ キャタピラー ・ よろいムカデ ・ ぐんたいガニ ・ のろいのランプ | |
| スクルト | 7 | 3 | 味方全体の守備力を上げる | スカラ | ||
| アストロン | 16 | 2 | 味方全体が3ターンの間無敵状態(ただし、行動もできない) | ・ メタルキング ・ ガメゴン ・ ロックちょう ・ おおめだま ・ ヘルビースト ・ ダーククラブ | ||
| マホターン | 17 | 4 | 敵から受けた呪文を1回だけ跳ね返す | ・ ガメゴン ・ アイアンタートル ・ せみもぐら ・ おおめだま ・ アニマルゾンビ ・ あくまのカガミ | ||
| マホカンタ | 21 | 4 | 敵から受けた呪文を何度も跳ね返す | マホターン | ||
| フバーハ | 19 | 3 | 息攻撃による味方のダメージを半減する | ・ キングスライム ・ ミストウイング ・ コハクそう ・ とうちゅうかそう ・ ウインドマージ | ||
| マジックバリア | 20 | 3 | 味方全体が特技 ・ 呪文のききにくい状態になる | ・ コハクそう ・ とうちゅうかそう ・ ダーククラブ | ||
| みかわしきゃく | 10 | 1 | 敵の攻撃をかわしやすくなる | ・ スラッピー ・ ファーラット ・ モーザ ・ ダンスキャロット ・ どろにんぎょう | ||
| みがわり | 6 | 2 | 味方1体が受ける攻撃を術者がかわりに受ける | ・ アイアンタートル ・ グレンデル ・ ようがんまじん ・ うごくせきぞう | ||
| におうだち | 13 | 4 | 味方全体が受けるダメージを術者が代わりに受ける | みがわり | ||
| おいかぜ | 12 | 6 | 術者が受ける息攻撃を敵に1度だけ跳ね返す | ・ はねスライム ・ プテラノドン ・ デスフラッター ・ ひくいどり ・ ヘルホーネット ・ ジャミラス | ||
| きょうふう | 20 | 10 | 息を吐いた敵へ、味方の人数分だけその息を跳ね返す | おいかぜ | ||
| だいぼうぎょ | 15 | 3 | すべての攻撃に対するダメージを10分の1にする | ・ ストーンスライム ・ アイアンタートル ・ にじくじゃく ・ ダンジョンえび ・ ひょうがまじん ・ ゴーレム | ||
| やいばのぼうぎょ | 15 | 3 | 打撃攻撃のダメージを半分にし、その半分を2分の1の確率で敵に跳ね返す | だいぼうぎょ、もろばぎり | ・ スライムボーグ ・ ソードドラゴン ・ ローズバトラー | |
| すべてをすいこむ | 14 | 2 | 1ターンの間、術者が敵の息を受け止めて敵に跳ね返す | ・ ドラゴン ・ グレイトドラゴン ・ ダンジョンえび ・ ネジまきどり ・ うごくせきぞう | ||
| うけながし | 19 | 4 | 自分への打撃攻撃を、自分以外の敵 ・ 味方に受け流す | ・ ドラゴンキッズ ・ おおにわとり ・ おおなめくじ ・ マドハンド | ||
| 補助系 | ピオラ | 2 | 2 | 味方1体のすばやさを上げる | ・ はなカワセミ ・ ピクシー ・ のろいのランプ | |
| ピオリム | 6 | 3 | 味方全体のすばやさを上げる | ピオラ | ||
| トラマナ | 11 | 2 | 異世界のダメージ床をそのフロアだけ無効にする | ・ ふゆうじゅ ・ きりかぶおばけ ・ おおみみず ・ ドロル ・ ダーククラブ ・ ミミック | ||
| レミラーマ | 11 | 2 | 異世界のそのフロアの全体マップを表示 | ・ ビーンファイター ・ メーダ ・ エビルワンド ・ あくまのカガミ | ||
| バイキルト | 18 | 6 | 味方1体の攻撃力が2倍になる | ・ ガンコどり ・ コハクそう ・ ビーンファイター ・ よろいムカデ ・ ピクシー ・ きりさきピエロ ・ のろいのランプ | ||
| モシャス | 22 | 5 | 敵の1体化け、能力値や特技もその敵と同じになる | ・ マネマネ ・ あくまのカガミ | ||
| ドラゴラム | 24 | 9 | ドラゴンに変身。特技ははげしいほのお ・ いてつくはどうになる | ・ ドラゴスライム ・ とさかへび ・ りゅうおう1 | ||
| パルプンテ | 41 | 20 | 何が起こるかわからない | ・ ゴールデンスライム ・ わたぼう ・ ワイトキング | ||
| くちぶえ | 5 | 0 | 敵を呼び寄せる | ・ スラッピー ・ わたぼう ・ おおなめくじ ・ おばけキャンドル | ||
| きあいをためる | 13 | 3 | ターンの最後に敵1体に大ダメージ | ・ ミノーン ・ ダークホーン ・ マンイーター ・ おばけキャンドル ・ ゴーレム | ||
| ちからをためる | 15 | 0 | 次のターン、自分の攻撃で敵に与えるダメージがアップする | ・ スライムファング ・ アルミラージ ・ スカルガルー ・ おおきづち ・ キラースコップ ・ あばれうしどり ・ オニオーン ・ キリキリバッタ ・ ギガンテス ・ ゴーレム | ||
| いきをすいこむ | 18 | 0 | 次のターンの息攻撃で与えるダメージがアップ | ・ ドラゴスライム ・ スカイドラゴン ・ ギズモ ・ ミルドラース2 | ||
| せいしんとういつ | 19 | 0 | 次のターンでの行動が2回連続になる | ちからをためる、いきをすいこむ、めいそう | ・ マンドラゴラ ・ アクバー ・ まおうのつかい ・ デスタムーア3 | |
| いてつくはどう | 21 | 7 | 敵全体にかかっている敵に有利な効果 ・ 状態を消し去る | ひかりのはどう、やみのはどう | ・ ゾーマ ・ エスターク ・ ミルドラース2 ・ デスタムーア3 | |
| たかくとびあがる | 21 | 5 | 1ターン目は打撃攻撃を無効に、次のターンで敵1体に大ダメージ | ・ ストーンスライム ・ ウィングスネーク ・ デスフラッター ・ サボテンボール ・ とげぼうず | ||
| まねまね | 22 | 4 | 自分が受けた行動をまねして返す | モシャス、せいしんとういつ | ・ ぶちスライム ・ スーパーテンツク ・ わたぼう ・ マネマネ | |
| くろいきり | 23 | 8 | 敵全体の呪文を使えなくする | ・ ロックちょう ・ キャタピラー ・ じごくのもんばん ・ シャドー ・ エビルスピリッツ | ||
| ぶきみなひかり | 11 | 0 | 敵全体が特技 ・ 呪文に弱くなる | まぶしいひかり、のろいのことば | ・ バブルスライム ・ ミストウイング ・ くさったしたい ・ しにがみ | |
| やみのはどう | 22 | 7 | 敵1体にルカニ ・ ポミエ ・ マヌーサの効果を同時に与える | ポミオス、ルカナン、マヌーサ | ・ ローズバトラー ・ デスタムーア2 | |
| マヌーサ | 11 | 3 | 敵全体の攻撃をミスしやすくする | ・ バブルスライム ・ フェアリードラゴン ・ アンドレアル ・ フェアリーラット ・ ピッキー ・ ミストウイング ・ じんめんちょう ・ メドーサボール ・ ミステリードール | ||
| すなけむり | 11 | 2 | 敵全体の攻撃をミスしやすくする | ・ コドラ ・ パオーム ・ おおにわとり ・ メタルドラゴン | ||
| まぶしいひかり | 13 | 2 | 敵全体の攻撃をミスしやすくする | ・ スライム ・ エビルシード ・ テールイーター ・ デスファレーナ ・ ダークアイ ・ ゴースト ・ エビルスピリッツ | ||
| ラリホー | 5 | 3 | 敵1体を眠らせる | ・ アルミラージ ・ ダークホーン ・ キメラ ・ ダックカイト ・ ドラキー ・ ガップリン ・ きりかぶおばけ ・ はさみくわがた ・ あくまのつぼ | ||
| ラリホーマ | 12 | 5 | 敵全体を眠らせる | ラリホー | ||
| 召還系 | タッツゥしょうかん | 21 | 20 | 味方側にタッツゥを召還して攻撃に参加させる。ベホイミ・いなづま・みがわりを使用。 | ・ ロックちょう ・ しにがみきぞく ・ ゴールデンゴーレム ・ ハーゴン ・ デスタムーア1 | |
| デアゴしょうかん | 26 | 20 | 味方側にデアゴを召還して攻撃に参加させる。はげしいほのお・バイキルト・ひゃくれつなめを使用 | タッツゥしょうかん | ||
| サムシンしょうかん | 31 | 20 | 味方側にサムシンを召還して攻撃に参加させる | デアゴしょうかん | ||
| バズウしょうかん | 36 | 20 | 味方側にバズウを召還して攻撃に参加させる | サムシンしょうかん |
| ◆たびだち | ||||||
|
◇オープニング後スライムを仲間にした後王様と話す ◇地下1階右の部屋の中・たびだちの部屋の扉 ◇5フロア構成 |
||||||
| フロア | モンスター | |||||
| アントベア | ドラキー | スライム | ||||
| 1-4 | ○ | ○ | ○ | |||
| ボス | ホイミスライム 仲間○ | |||||
| ◆まちびと | ||||||
|
◇格闘場Gクラス以上で優勝する ◇地下1階右の部屋の左・まもりとまちびとの部屋の上の扉 ◇5フロア構成 |
||||||
| フロア | モンスター | |||||
| アントベア | ピッキー | きりかぶおばけ | キリキリバッタ | グレムリン | ファーラット | |
| 1・2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 3・4 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボス | ドラゴン 仲間○ | |||||
| ◆まもり | |||||||
|
◇格闘場Gクラス以上で優勝する ◇地下1階右の部屋の左・まもりとまちびとの部屋の下の扉 ◇6フロア構成 |
|||||||
| フロア | モンスター | ||||||
| アントベア | コドラ | ぐんたいアリ | ゴースト | ピッキー | マドハンド | ||
| 1・2 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |
| 3-5 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ボス | ゴーレム 仲間○ | ||||||
| ◆おもいで | |||||||
|
◇格闘場Fクラス以上で優勝する ◇地下1階右の部屋の右・おもいでととまどいの部屋の左の扉 ◇5フロア構成 |
|||||||
